##  Периодическое обновление платежей в течение дня

##  **Информация по платежам клиента:** 

| Наименование поля в CSV-файле | Наименование поля в POLARIS DB | Описание поля | Тип поля в POLARIS DB | Поля KZ |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| solicitar id | obligacion  | идентификатор платежа | varbinary(200)  | Payment\_id |
| client | identificacion  | полное имя клиента  | varchar(50) | Нужно сложить из name, surname, middlename поля value таблицы client\_service.client\_extclient\_fullname |
| fecha de pago | fecha | дата платежа клиента | date | Created\_at для транзакций с типом PAYIN в таблице payment\_service.transactionspayment\_date |
| cantidad | valor | сумма платежа | decimal(20,3) | Amount для транзакций с типом PAYIN в таблице payment\_service.transactionsamount |
| sourcename | tipopago | источник платежа   | varchar(200) | null |
| estado | status | статус платежа\- успешные \- не успешные  | varchar(255) | Status для транзакций с типом PAYIN в таблице payment\_service.transactions status |
| dpd | dpd | количество дней просрочки на момент закрытия займа  | VARCHAR(255) | **OVERDUE\_DAYS**  В schedule таблица loan\_manager\_service.loansdpd |
|  | external\_id | идентификатор внутри внешней системы, откуда забираем\\обновляем данные по платежу | BIGINT  | Reference\_retrieval\_number (Таблица payment\_service.transactions)external\_id |
| type | type  | тип платежа\- полностью погашен займ \- частично погашен займ  | VARCHAR(255) | В рамках статусов займа type |
|  | data | дата, когда забрали платеж из внешней системы |  |  |

##  Периодическое обновление займов в течение дня  **Информация по займам клиента:** 

| Наименование поля в CSV-файле | Наименование поля в POLARIS DB | Описание поля | Тип поля в POLARIS DB | Поля KZ |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| loan\_id | orden | Идентификатор займа | varchar(100) | loan\_id |
| document  | cedula  | Номер документа клиента | varchar(50) | Passport\_number поля value таблицы client\_service.client\_ext document |
| names | nombre | Полное имя клиента | varchar(255) | Нужно сложить из name, surname, middlename поля value таблицы client\_service.client\_exnames |
| principal\_outstanding | capital\_vigente | Остаток основного долга (без учета комиссий и процента) | varchar(11) | PAYMENT\_AMOUNT\_PLAN в schedule таблица loan\_manager\_service.loans principal\_outstanding |
| disbursement\_date | desembolso  | Дата выдачи займа | varchar(20) | Created\_at таблица loan\_manager\_service.loans disturbment\_date |
| due\_date | fecha\_final  | Актуальная дата закрытия займа | varchar(20) | End\_at для договоров в статусе CLOSED таблица loan\_manager\_service.agreementsdue\_date |
| dpd | dpd | У закрытых займов dpd \= 0 всегда У overdue \= актуальный дпд на момент обновления данных | varchar(20) | Overdue\_date таблица loan\_manager\_service.loans dpd |
| interests | porc\_taca | Непогашенные проценты за период (JSON) | varchar(20) | null |
| comissions | total\_gastos | Сумма непогашенных комиссий (JSON) | varchar(20) | null |
| total | total | Сумма непогашенных комиссий и процентов (JSON) | varchar(20) | null |
| gac | gac | Непогашенные проценты за просрочку (JSON) | varchar(20) | null |
| total\_actual | total\_actual | Фактическая сумма для закрытия займа | varchar(20) | **PAYMENT\_TOTAL\_PLAN**  в schedule таблица loan\_manager\_service.loanstotal\_actual |
| status | estado | Статус займа\- closed \- overdue  | varchar(100) | Status таблица loan\_manager\_service.loans status |
| order\_id | orderid | Идентификатор займа во внешней системе | varchar(100) | Id таблицы loan\_manager\_service.loans order\_id |
| sex | sex | Пол клиента | varchar(100) | Gender поля value таблицы client\_service.client\_extsex |
| phone | phonenumber | Номер телефона клиента (Titular) | varchar(100) | Phone поля value таблицы client\_service.client\_extphone |
| email | email | Почта клиента  | varchar(255) | Email поля value таблицы client\_service.client\_ext email |
| client\_type | client\_type | Тип клиента: НОВЫЙ или СТАРЫЙ | varchar(100) | Client\_type в таблице scoring\_resultsclient\_type |
| address | address | Адрес клиента  | varchar(255) | Address |
| municipality\_name | municipalityname | Город, где проживает клиент | varchar(100) | Residence\_city поля value таблицы client\_service.client\_extmunipacility\_name |
| department\_name | departmentname | Район, где проживает клиент | varchar(100) | Residence\_region поля value таблицы client\_service.client\_extdepartment\_date |
| contact\_number | numero\_contacto  | Номер телефона поручителя\\контактного лица клиента | varchar(100) | null |
| company\_name | nombre\_empresa | Название компании, где работает клиент  | varchar(255) | null |
| year | year | Год выдачи займа | varchar(20) | year |
| month | month | Месяц выдачи займа | varchar(20) | month |
| week | week | Неделя выдачи займа | varchar(20) | week |
| amount\_repay | amount\_to\_repay | Фактическая сумма к погашению для закрытия | varchar(50) | amount\_repay |
| status\_change\_date | ultimo\_estado\_del\_credito  | Дата последнего изменения статуса займа | varchar(100) | Updated\_at  таблица loan\_manager\_service.loans status\_changed\_date |
| postal\_code  | postal\_code | Почтовый индекс адреса клиента | varchar(255) | null |
| client\_id | client\_id | Идентификатор клиента во внешней системе  | varchar(255) | Uuid\_entity таблицы client\_service.client\_extclient\_id |
| brand | brand | Бренд займа | varchar(255) | brand |
| oxxo\_ref | oxxo\_ref | Платежная ссылка OXXO | varchar(255) | null |
| stp\_ref | stp\_ref | Платежная ссылка STP | varchar(255) | null |
| first\_name | first\_name | Первое имя клиента | varchar(255) | Nameполя value таблицы client\_service.client\_ext first\_name |
| second\_name | second\_name | Второе имя клиента (если в наличии) | varchar(255) | nulll |
| first\_surname | first\_surname | Первая фамилия клиента | varchar(255) | Surnameполя value таблицы client\_service.client\_ext  |
| second\_surname | second\_surname | Отчество клиента | varchar(255) | Middlenameполя value таблицы client\_service.client\_ext  |
| amount\_dd | amount\_dd | Сумма к оплате на дату погашения | varchar(255) | Nullamount\_dd |
| birthday | birthday  | Дата рождения клиента | varchar(255) | Birthday value таблицы client\_service.client\_extbirthday  |
| account\_number | account\_number | Номер счета для получения средств по займу  | varchar(255) | null |
| bank | bank | Банк получения средств по займу | varchar(255) | null |
| term | term | Первоначальный срок займа по договору (21) | varchar(255) | term |
| due\_date\_inicial | due\_date\_inicial  | Первоначальная плановая дата погашения займа  | varchar(255) | paymentSchedule \- scheduleDate в поле schedule таблицы loan\_manager\_service.loans due\_date\_inicial |
| ext\_agency | ext\_agency | Идентификатор внешнего агентства | varchar(255) | null |
| product\_type | product\_type | Тип кредитного продуктаPDL  | varchar(255) | product\_type |
| payments\_plan | payments\_plan | JSON со списком платежей  | text |  |

